
Memorial Van Damme Bruselas (Bélgica) - Golden League
100 m - Femenino
Memorial Van Damme Bruxelles (BEL) - Friday, Sep 04, 2009
100 Metres - W
| Pos | Athlete | Nat | Mark | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmelita Jeter | USA | 10.88 | 20 |
| 2 | Shelly-Ann Fraser | JAM | 10.98 | 16 |
| 3 | Kerron Stewart | JAM | 11.05 | 14 |
| 4 | Veronica Campbell-Brown | JAM | 11.10 | 12 |
| 5 | Chandra Sturrup | BAH | 11.16 | 10 |
| 6 | Kelly-Ann Baptiste | TRI | 11.26 | 8 |
| 7 | Debbie Ferguson-McKenzie | BAH | 11.28 | 6 |
| 8 | Sherone Simpson | JAM | 11.39 | 4 |
| 9 | Olivia Borlee | BEL | 11.64 |





